Preisliste
für 5-Zi.-Energiespar-Doppelhäuser mit 3-fach Verglasung und Gas- Brennwerttechnik in sonniger Südlage mit großzügigen Dachterrassen in der Johann-Schmidt-Straße in Landsberg am Lech
| Haus | Wohn-, Nutz-fläche, m2 | Wohnfläche nach DIN, m2 | Grundstücks- Anteil pro Haus, m2 | davon Gemeinsch.- flächenanteil, m2 | Kaufpreis € inkl. 1 Garage und 1 Stellplatz |
| 1 | --- | --- | --- | --- | verkauft! |
| 2 | --- | --- | --- | --- | verkauft! |
| 3 | --- | --- | --- | --- | verkauft! |
| 4 | --- | --- | --- | --- | verkauft! |
| 5 | --- | --- | --- | --- | verkauft! |
| 6 | --- | --- | --- | --- | verkauft! |
*Inklusive Fertiggarage (ca. 3 m x 6,0 m) sowie 1 Pkw-Stellplatz
